티스토리 뷰
목차
반응형
삼성자동차 및 르노삼성 차량 종류
세단 라인업
모델명출시 시기차급주요 특징
SM5 | 1998년 | 중형 세단 | 삼성자동차 첫 양산 모델. 르노의 기술 기반. |
SM3 | 2002년 | 준중형 | 닛산 플랫폼 기반. 젊은 층에 인기. |
SM7 | 2004년 | 대형 세단 | 고급 사양 및 정숙성 중시한 플래그십 모델. |
SM6 | 2016년 | 중형 세단 | 르노 탈리스만 기반, 디자인 중심의 혁신 모델. |
SM3 Z.E. | 2013년 | 전기차(준중형) | SM3 기반 전기차. 공공기관, 택시 시장에 많이 보급. |


SUV 라인업
모델명출시 시기차급주요 특징
QM5 | 2007년 | 중형 SUV | 르노 콜레오스 기반, 국산 SUV 시장에 도전. |
QM3 | 2013년 | 소형 SUV | 르노 캡처 기반, 연비와 디자인으로 인기. |
XM3 | 2020년 | 준중형 SUV | 쿠페형 SUV 디자인, 젊은층 타깃. |
QM6 | 2016년 | 중형 SUV | 패밀리카 시장에서 꾸준한 인기, LPG 트림 강점. |
친환경차 라인업
모델명종류특징
SM3 Z.E. | 전기차 | 초기 전기차 시장 공략. 충전시간과 주행거리가 단점. |
ZOE | 전기차 | 르노 유럽형 도심 전기차, 고효율 주행 성능. |
XM3 E-TECH | 하이브리드 | 르노 하이브리드 기술 기반, 연비 17km/L 이상. |
QM6 LPG | LPG SUV | 친환경 + 경제성으로 독보적 시장 점유율 확보. |
과거 컨셉카 및 단종 모델
모델명비고
SM5 플래티넘 | 고급형 SM5 파생 모델 |
뉴SM5 임프레션 | 부분 변경 버전으로 상품성 개선 |
New SM3 | 2세대 SM3, 외형·내부 개선 |
르노 라티튜드 (수입판매) | SM7과 유사한 대형 세단, 한정 판매 |
정리하면...
삼성자동차는 단기간이었지만 SM5를 시작으로 고급 세단 시장에 인상적인 진출을 했고, 이후 르노삼성(현 르노코리아자동차)를 통해 다양한 차량이 꾸준히 출시되었습니다.
특히:
- SM 시리즈: 세단 중심
- QM/XM 시리즈: SUV 중심
- Z.E. / E-TECH 시리즈: 친환경 차량
으로 나뉘며, 국내 시장에서 지속적으로 소비자의 선택을 받아왔습니다.


연비 및 가격 정보 (주요 모델 기준)
모델명연료 종류복합연비 (km/L)출시 가격(신차 기준)
SM3 (가솔린) | 휘발유 | 약 14.0 | 약 1,350만 원~1,800만 원 |
SM3 Z.E. (전기) | 전기 | 약 5.5km/kWh | 약 3,000만 원 이상 |
SM5 (가솔린) | 휘발유 | 약 11.0 | 약 2,000만 원~2,700만 원 |
SM6 (가솔린) | 휘발유 | 약 12.3 | 약 2,300만 원~3,200만 원 |
SM7 (가솔린) | 휘발유 | 약 9.4 | 약 3,000만 원~3,900만 원 |
QM3 (디젤) | 디젤 | 약 17.3 | 약 2,100만 원~2,600만 원 |
XM3 (가솔린) | 휘발유 | 약 13.7 | 약 2,200만 원~2,800만 원 |
XM3 E-TECH 하이브리드 | 하이브리드 | 약 17.4 | 약 3,200만 원 내외 |
QM6 (LPG) | LPG | 약 8.9 | 약 2,400만 원~3,200만 원 |
ZOE (전기) | 전기 | 약 6.1km/kWh | 약 4,000만 원 내외 |
참고사항
- 연비 수치는 복합 기준이며 도심/고속도로 주행에 따라 다릅니다.
- 가격은 트림/옵션에 따라 차이가 있으며, 실제 구매가는 프로모션/세제 혜택에 따라 달라질 수 있습니다.
- 전기차는 보조금 혜택 적용 시 실구매가가 1,000만 원 이상 낮아질 수 있습니다.
- 하이브리드 모델은 자가 충전형 시스템(E-TECH)을 탑재하고 있어 유지비가 낮습니다.


반응형